Fujian Putian Hua Min Import And Export  Co.,Ltd. Department 8  
           
   Brilliant Autoparts Co., Ltd.    
           
  

 
 
 
             
  Welcome to Brilliant Autoparts Website      
             
 
      Brake Drum      
       
             
 
Aimco# Type Kg/Pcs Pcs/PLT
3502 FULL CAST 6.6 99
3503 FULL CAST 4.3 192
3504 FULL CAST 6.2 160
3505 FULL CAST 4.5 176
3506 FULL CAST 6.9 99
3507 FULL CAST 3.2 224
3509 FULL CAST 7.1 99
3510 FULL CAST 5 144
3511 FULL CAST 5.4 144
3515 FULL CAST 4.4 176
3517 FULL CAST 6.8 90
3518 COMPOSITE 3.2 192
3520 FULL CAST 5 198
3521 FULL CAST 4.2 208
3524 FULL CAST 5.8 162
3528 FULL CAST 5.5 156
3532 FULL CAST 7.2 120
3534 FULL CAST 5 108
3536 FULL CAST 3.7 240
3539 FULL CAST 5.5 56
3541 FULL CAST 5.4 108
3544 FULL CAST 7.9 114
3548 FULL CAST 6.7 80
3556 FULL CAST 4.5 240
3558 FULL CAST 9.3 90
3560 FULL CAST 6.95 117
3562 FULL CAST 5.1 256
3563 FULL CAST 6.3 216
3567 FULL CAST 3.6 250
3569 FULL CAST 4.2 192
3570 FULL CAST 6.3 162
3571 FULL CAST 4.1 176
3572 FULL CAST 4 176
3574 FULL CAST 4.1 300
3575 FULL CAST 3.6 176
3576 FULL CAST 3.9 125
3578 FULL CAST 3.8 192
3584 FULL CAST 5.8 108
3586 FULL CAST 6.8 108
3588 FULL CAST 6 144
3589 COMPOSITE 3.5 192
3593 FULL CAST 3.7 208
3596 FULL CAST 7.8 108
3597 FULL CAST 4 144
3598 FULL CAST 7 99
3599 FULL CAST 6.2 99
3806 FULL CAST 5.9  
3812 FULL CAST 4.3 192
3814 FULL CAST 5.2 132
3816 FULL CAST 4.8 176
3818 FULL CAST 6.5 81
3820   5.5 160
3823 FULL CAST 3.3 240
3827 FULL CAST 7.8 108
3833 FULL CAST 5.4 160
8101 COMPOSITE 6.3 99
8105 COMPOSITE 12.3 81
8106 COMPOSITE 6.5 90
8124 COMPOSITE 9 84
8141 COMPOSITE 6.9 99
8146 COMPOSITE 5 176
8147 COMPOSITE 3.8 208
8160 COMPOSITE 5.7 120
8190 COMPOSITE 4.9 160
8191 COMPOSITE 4.1 192
8193 COMPOSITE 5 90
8200 COMPOSITE 7.4 90
8504 COMPOSITE 11.2  
8708 COMPOSITE 8.1 81
8716 COMPOSITE 12.2 72
8718 COMPOSITE 8 126
8720 COMPOSITE 6.8 126
8733 COMPOSITE 5.5 111
8736 COMPOSITE 5.9 126
8739 COMPOSITE 8.2 93
8753 COMPOSITE 6.2 99
8766 COMPOSITE 5.4 153
8774 FULL CAST 8.5 90
8788 COMPOSITE 7 126
8789 COMPOSITE 7.1 81
8790 FULL CAST 12.8 42
8796 FULL CAST 8.9 93
8798 COMPOSITE 6.4 99
8799 COMPOSITE 6 108
8802 COMPOSITE 8.4 81
8818 COMPOSITE 6 99
8819 COMPOSITE 8.1 81
8821 COMPOSITE 9.2 90
8828 COMPOSITE 7.7 90
8831 FULL CAST 8.7 81
8833 COMPOSITE 8.3 90
8834 COMPOSITE 4.9 176
8838 COMPOSITE 7.8 81
8839 COMPOSITE 7.2 90
8846 COMPOSITE 11.6 72
8849 COMPOSITE 12.3 54
8850 FULL CAST 23 20
8851 FULL CAST 19 24
8860 COMPOSITE 10 72
8861 FULL CAST 13.8 28
8864 FULL CAST 15.1 45
8866C FULL CAST 7.6 135
8870 COMPOSITE 8.3 90
8873 COMPOSITE 11.1 48
8874 COMPOSITE 12.7 63
8877 COMPOSITE 9.8 72
8878 COMPOSITE 7.2 81
8879 COMPOSITE 8.8 81
8880 FULL CAST 12 72
8882 COMPOSITE 8.7 81
8887 COMPOSITE 6.3 90
8889 COMPOSITE 5 176
8890 COMPOSITE 5.3 99
8891 COMPOSITE 6.2 90
8892 FULL CAST 14.8 45
8895 COMPOSITE 3.5 272
8896 COMPOSITE 8.1 81
8897 COMPOSITE 10.1 81
8898 COMPOSITE 3.6 192
8900 COMPOSITE 8.3 99
8903 COMPOSITE 10.7 54
8911 COMPOSITE 11.35 54
8921 COMPOSITE 5 176
8922 FULL CAST 11.1 63
8923 COMPOSITE 6.8  
8926 FULL CAST 16.8 44
8928 COMPOSITE 4.7 176
8930 COMPOSITE 3.2 208
8932 COMPOSITE 5.8 81
8934 COMPOSITE 6.6 81
8935 COMPOSITE 5 99
8939 COMPOSITE 6.2 99
8940 COMPOSITE 3.6 192
8943 COMPOSITE 5.3 99
8944 FULL CAST 16.8 45
8945 FULL CAST 22.5 20
8946 COMPOSITE 7.1 81
8947 COMPOSITE 3.1 208
8948 COMPOSITE 4.1 192
8949 COMPOSITE 6 99
8950 FULL CAST 4.9 144
8951 COMPOSITE 8.3 81
8952 COMPOSITE 5.3 99
8953 COMPOSITE 5 160
8954 COMPOSITE 6.6 72
8955 COMPOSITE 6.2 99
8956 COMPOSITE 5.05 108
8957 FULL CAST 12 63
8958 COMPOSITE 3.3 232
8964 FULL CAST 12.5 54
8965 FULL CAST 15 20
8967 FULL CAST 11.3 63
8968 COMPOSITE 6.6 72
8970 FULL CAST 17 45
8972 COMPOSITE 8.4 81
8973 COMPOSITE 9.1 81
8974 COMPOSITE 8 81
8975 FULL CAST 16.4 45
8978 FULL CAST 11.4 72
8979 COMPOSITE 8.8 81
8980 COMPOSITE 4.4 156
8981 COMPOSITE 6.3 99
8983 COMPOSITE 4.9 192
8984 FULL CAST 5.9 192
8985 COMPOSITE 12.3 72
8986 COMPOSITE 12.3 72
8987 COMPOSITE 3.2 240
8988 COMPOSITE 6.6 90
8989 COMPOSITE 7 120
8990 COMPOSITE 14 28
8991 COMPOSITE 6.5 72
8992 COMPOSITE 6.8 96
8993 COMPOSITE 9.15 81
8994 COMPOSITE 10.15 90
8995 FULL CAST 14.1 54
8996 FULL CAST 25.4 36
8997 FULL CAST 25 20
8998 COMPOSITE 12.1 72
8999 COMPOSITE 11.4 72
35000 FULL CAST 4.4 192
35001 FULL CAST 3.1 192
35003 FULL CAST 4.1 192
35004 FULL CAST 2.7 300
35005 FULL CAST 6 208
35006 FULL CAST 5.2 132
35007 FULL CAST 7.3 99
35008 FULL CAST 4.3 224
35010 FULL CAST 4.7 126
35012 FULL CAST 5.2 160
35013 FULL CAST 5.9 108
35014 FULL CAST 3.6 225
35018 FULL CAST 4 240
35022 FULL CAST 3.8 192
35023 FULL CAST 4.6 224
35024 FULL CAST 9.8 90
35025 FULL CAST 4.4 192
35027 FULL CAST 2.7 256
35031 FULL CAST 2.7 320
35034 FULL CAST 9.5 111
35040 FULL CAST 9.6 111
35044   7.3 123
35061 FULL CAST 4.1 125
80000 FULL CAST 25.2 20
80002 COMPOSITE 6.3 90
80003 COMPOSITE 8.5 72
80004C FULL CAST 12.1 72
80005 FULL CAST 4.8 192
80006 FULL CAST 4 240
80007 FULL CAST 4.8 192
80008 COMPOSITE 3.4 208
80009 FULL CAST 10.3 81
80010 FULL CAST 4.2 208
80011C FULL CAST 8.7 123
80011 FULL CAST 7.6 120
80012 COMPOSITE 7 81
80013 COMPOSITE 3.7 192
80017 FULL CAST 10 60
80018 FULL CAST 14 63
80019 FULL CAST 17 24
80020 FULL CAST 8.4 99
80021 FULL CAST 8.8 90
80022 FULL CAST 24.5 16
80023 COMPOSITE 8.1 90
80024 FULL CAST 15.2 54
80025 FULL CAST 13.8 63
80026 FULL CAST 14.8 63
80028 FULL CAST 12.8 63
80033 FULL CAST 4.9 256
80034 COMPOSITE 6.8 132
32832 COMPOSITE 6.7 126