Fujian Putian Hua Min Import And Export  Co.,Ltd. Department 8  
           
   Brilliant Autoparts Co., Ltd.    
           
  

 
 
 
             
  Welcome to Brilliant Autoparts Website      
             
 
AUTO PISTON
       
                 
 
 Piston Series For Disel
NO. SERIES MODEL O.E.M.REF.NO NO.CYL CYL.DIA PIS.LONG PIN.DIA
1 CUMMINS 6BT145 3907163 6 102 105.4 40
2 6BTA 3907156 6 102 105.4 40
3 6BTAA 3926631 6 102 105.4 40
4 6CT8.3 3923163 6 114 120.3 45
5 6CTA 3923164 6 114 120.3 45
6 6CT-300 3917707 6 114   45
7 NT855 3017348 6 139.7 159.4 50.8
8 NT855 3017349 6      
9 NT855 3048808 6      
10 NT855 3051555 6      
11 NH220 184800 6 130.175 158.7 50.8
12 HINO WO6D 13216-1670 6 104 106.2 35
13 HO7C-LA 13211-2650 6 110 121.5 39
14 H07C-MA   6     39
15 ISUZU C223 5-12111-2120 4 88.6 82.6 27
16 C190-3G 5-12111225-0 4 86 84.5 27
17 C240 5-12111-064 4 86 95.5 27
18 C190/225 5-12111-225 4 86 96.5 27
19 4JB1 8-94433177-0 4 93 91.8 31
20 4JB1/T   4 93 91.9 34
21 4JB1K   4 93 91.8 31
22 4JA1C 8-943698920 4 93 88 31
23 4JA1 897089-8920 4 93 87.8 31
24 6BD1 5-12111-0068 6 102 104.2 35
25 4BC2 8-94169765-0 4 102 98.2 35
26 4BG1 1-2111-3774 6 105 94.6 35
27 4HF1 8-97095-5851 4 112 94.5 36
28 C240(no alfin)   4 86 84.5 27
29 6BF1 5-12111-192-1 4 105 110 35
30 4BF1 8-94478-1160 4 105 95.7 35
31 6SD1 1-12111-569-0 6 120 117 43
32 6QA1 1-12111-206-0 6 125 136 46
33 STEYR WD615.67 61560030016 6 126 133 50
34 WD615.68 61560030009 6 126 133 45
35 KOMATSU S6D95 6207-31-2141 6 95 94.2 30
36 S6D95-L   6 95 94.2 30
37 4D95 6204-31-2121 4 95 94 30
38 S6D102   6 102 105.4 40
39 S6D105 6137-32-2010 6 105 107.6 40
40 CATERPILLAR S6KT ME032870 6 102 97.9 34
41 MITSUBISHI 4D56T MD103308 4 91 88.7 29
42 4D56(noalfin) MD117177 4 91.1 88.7 29
43 4D30 ME01200-13 4 100 110.5 34
44 6DR5 31617-00106 4\6 92 99.5 28
45 6D14T ME032216 6 110 116 38
46 4D31T ME012145 4 100 110.7 34
47 6D31T MD012858 6 100 110.7 34
48 4D32 ME012174 4 104 110.8 34
49 4D34T ME012928 4 104 112.1 34
50 6D15T ME033934 6 113 115.8 38
51 6D16T ME072064 6 118 116.1 38
52 6D22 ME052447 6 130 158 50
53 6D223AT ME052792 6 130 158.2 50
54 6D22T ME052730 6 130 158.2 50
55 8DC91 ME062336 8 135 153 50
56 8DC81 ME062422 8 135 143.1 45
57 8DC92A Me091048 8 135 153.2 50
58 8DC11   8 142 153.1 50
59 NSSAN NE6 12011-95073 6 110 110.3 36
60 FD6T 12010-Z5509 6 100 109.5 34
61 FD35 12010-01T04 4 102.5 98.2 34
62 FE6T 12010-96507 6 108 103.5 36
63 PD6T 12011-96005/9 6 125 132 46
64 PE6T 12011-96509 6 133 132 46
65 RD8 12011-97004/6 8 135 137 46
66 RE8 12011-97113 8 135 137 46
67 RF8 12077-97165 8 138 137 46
68 TOYOTA 3L 13101-54100 4 96 80.5 29
69 2L 13101-54060 4 92 86.2 27
70 14B 13011-58040 4 102 86.9 32
     
  Piston Series For Automobile
NO. SERIES MODEL O.E.M.REF.NO NO.CYL CYL.DIA PIS.LONG PIN.DIA
1 AUDI A6(2.8) 82V117 6 82.5 60.4 21
2 2.8 82L64 6 82.5 52.2 21
3 A6(2.4) 81L47 6 81 55 21
4 A6(1.8) 81P27 4 81 53.7 20
5 1.8T 81P32 4 81 53.7 19
6 2.6 82V141 6 82.5 54.2 21
7 VOLKSWAGEN SANTANA 1.8L KS NO.081089 4 81 62.5 20
8 JETTA 1.6L KS NO.081098 4 81 66.9 20
9 捷达前卫1.6L KS NO.081166 4 81 53.7 20
10 PASSAT B5   4 81 52.5 20
11 捷达王1.65L KS NO.081156 4 81 57 20
12 时代超人 KS NO.081159 4 81 54.2 20
13 CHRYSLER CA488   4 87.5 71.3 22.9
14 BJ213 EF3241157 4 98.5 85.4 23.65
15 CITROEN Tu3   4 75 64 19.5
16 TU3F   4 75 64 19.5
17 Tu5   4 78.5 57.5 19.5
18 DAIHATSU Ed10   3 65.6 56.6 18
19 CD370 13101-87708 3 70 64.2 18
20 CB376 13101-87708 3 76 60.5 18
21 HONDA CB3/PT1   4 85 65.3 22
22 CD5   4 85 64.9 22
23 CG5   4 86 51.5 22
24 P2CY   4 75 47.9 19
25 MTUSBISHI 4G63K MD188292 4 85 67.3 22
26 4G63S   4 85 67 22
27 4G64-SA MD303074 4 86.5 67 22
28 4G54C   4 91.1 77.3 22
29 6G72L   6 91.1 66.1 22
30 6G72R   6 91.1 66.1 22
31 NISSAN A15 12010-G3421 4 76 65 19
32 CA20   4 84.5 65 20
33 SR20DE A2010-63J00 4 86 63 22
34 NA20   4 86 69.9 21
35 VG30 12010-21P61 6 87 67 21
36 SUZUKI F8A/ST90 12111-78110 4 62 57.5 16
37 462-A   4 62 55.5 16
38 F10A/SJ410 12111-75107 4 65.5 55 16
39 465Q2   4 65.5 55 16
40 466   4 66 54 16
41 F8B/SS80 12111-78400 3 68.5 55 16
42 F6A   4 65 52.6 16
43 F5A(OLD)   4 62 57.5 16
44 F5A(NEW) 1211-78110 4 62 47.3 15
45 F5A   4 62 48.2 15
46 长安之星   4 72 54.9 17
47 TOYOTA 8A 13101-14050 4 78.7 63.7 20
48 3Y 13101-73010 4 86 70 22
49 2Y 13101-72010 4 86 70 22
50 1RZ 13101-75010 4 86 67.5 24
51 5S   4 87 63 20
52 12R 13101-31020 4 80.5 80 20
53 4Y 13101-73030 4 91 65 22
54 22R 13101-35030 4 92 63.9 22
55 3K 13101-24011 4 75 74.8 18
56 4K 13101-13022 4 75 69 18
57 5K 13101-13030 4 80.5 68.9 18
58 5M 13101-43031-02 6 83 70.8 22
59 JZS-133 13101-46030 6 86 65 22
60 22R 13101-35032 4 92 63.4 22
61 2TZ-FE 13101-76041 4 95 67.5 24
62 2RZE 13101-75020 4 95 67.6 24
63 BUICK SAIL 1.6   4 79 48.7 18
64 BK2.5 KS NO.089165 4 89 53 23
65 BK3.0 KS NO.0891592 6 89 61.8 23